AliExpress - Global Promo Codes & Coupons
AliExpress New User Discount Code 5NEWUSOFF : $20-$5
US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off
AliExpress Double 11 Sale USAFF5 : $29-$5
US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off
AliExpress Double 11 Sale USAFF21 : $119-$21
Shop Now at AliExpress Up to 90% off.
US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off
AliExpress Double 11 Sale USAFF6 : $35-$6
| Type | Offer Description | Code | Expiration |
|---|---|---|---|
| Deal | Better Choice on AliExpress | — | — |
| Deal | Brand day [Northern Hemisphere] 4.20–4.24 | — | — |
| Deal | AliExpress Logo | — | — |
| Deal | Home Furniture Category Products | — | — |
| Deal | LinkMega deal, more for less | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | Mother's day [Northern Hemisphere] 4.26-4.28 | — | — |
| Deal | New Users Discount $20-$5 | — | Dec 31, 2026 |
| Deal | US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | Mega deal, more for less | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | 1101-1118 [UK&CA] Double 11 Sale: Up to 90% OFF | — | Nov 19, 2026 |
| Deal | AliExpress Homepage (Global) | — | — |
| Deal | Mega deal, more for less | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | Automotive & Motocycle Category | — | — |
| Deal | US [11.11 Sale] 1. Up to 90% off, 2. Extra codes for this event, up to $155 off | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | Mega deal, more for less | — | Nov 18, 2026 |
| Deal | Mega deal, more for less | — | Nov 18, 2026 |
AliExpress - Global Discount Codes
AliExpress (CID:7711902) is a massive international online retail marketplace and is owned by Alibaba Group.
CJ Offers Higher Commissions: Compared to other network platforms, the partnership between CJ and AE is able to provide higher commissions. CJ only takes a 1% cut from the commission paid by AE, whereas other platforms take 15–25% of the total commission.
For example, AE's average commission rate is 6.8% — CJ passes 5.8% on to publishers, while other platforms can only offer 5.1%–5.7%. Similarly, if AE offers a CPAi opportunity CJ provides higher CPA than other platforms.
Commission Rate Overview:
| Category name | Rate |
| Mobile Phones | 2% |
| Computer Peripherals | 2% |
| Tablets | 2% |
| Desktops&AIO | 2% |
| Laptops | 2% |
| Home Audio & Video | 2% |
| Storage Device | 2% |
| Internal Storage | 2% |
| Mobile Phone accessories | 8% |
| Interior Accessories | 8% |
| Garden Supplies | 8% |
| Children's Clothing | 8% |
| Special Category | 0% |
| Women's Clothing | 8% |
| Men's Clothing | 8% |
| Other Categories | 6% |
Contact: apryang1@publicisgroupe.net for more details